Сведения о учебных транспортных средствах
Сведения об учебных транспортных средствах | Номер по порядку | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Марка, модель | DAEWOO MATIZ | RENAULT LOGAN | RENAULTMEGANE IIEX2CE | 829450 |
Тип | легк | легк | RENAULT GARGO MEGANE Легковой седан | Прицепы, прочее |
Категория (подкатегория) | В | В | В | Прицеп |
Тип трансмиссии | 2010 | 2007 | 2008 | 2016 |
Государственный регистрационный знак | Н481МУ 116/RUS СВ. о рег.
1612№686846 |
А996ТТ 116/RUS СВ.о рег.
1646№187618 |
М319 НТ 116/RUS СВ.о рег.
1916№832053 |
АЕ3660 82/RUS СВ.о рег.
1646№226192 |
Основание владения | Соб. | Соб. | Соб. | Соб. |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию транспортного средства в свидетельстве о регистрации |
УСТАНОВЛЕНЫ ДОПЛ. ДУБЛИРУЮЩИЕ ПРИВОДА ПЕДАЛЕЙ ТОРМОЗА И СЦЕПЛЕНИЯ (ПЕРЕОБОРУДОВАН В УЧЕБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ) | УСТ. ГАЗОБОЛОН. ОБОРУДОВАНИЕ, ПЕРЕОБ. В А/В С ГБО, БЕНЗИН/СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ. УСТ. ДОП. ПЕДАЛИ ТОРМОЗА И СЦЕПЛЕНИЯ, УЧЕБНЫЙ А/М | УСТАНОВЛЕНО ГБО, УСТ. ДОПЛ. ДУБ. ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ И ТОРМОЗА, ДОПОЛ. ЗЕРКАЛО ДЛЯ ИНСТРУКТОРА, ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК УЧЕБНОЕ ТС, ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО | — |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | — | — | имеется | — |
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | с 09.10.2019 по 10.10.2020 | с 09.10.2019 по 10.10.2020 | с 09.10.2019 по 10.10.2020 | — |
Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения 2 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
Страховой полис обязательного страхования (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | ХХХ-0078549784 с 11.04.2019 по10.04.2020 НАСКО | ККК-4001962365 с 17.10.2019 по 16.10.2020 Талисман | ККК-4001962394 с 10.07.2019 по 09.17.2020 Талисман | |
Соответствие требованиям, да/нет | да | да | да | да |
Перечень учебного оборудования
Учебно-наглядные пособия представлены в виде печатных изданий, плакатов, электронных учебных материалов, тематических фильмов, стендов, макетов, планшетов, моделей, схем, кинофильмов, видеофильмов, мультимедийных слайдов.
Наименование учебного оборудования | Вид учебного оборудования (наглядное пособие, демонстрационные материалы или электронное учебное пособие) | Единица измерения (если в виде наглядного пособия или демонстрационных материалов) | Количество |
Оборудование и технические средства обучения | |||
Детское удерживающее устройство | НП | комплект | 1 |
Гибкое связующее звено (буксировочный трос) | НП | комплект | 1 |
Тягово-сцепное устройство | НП | комплект | 1 |
Компьютер с соответствующим программным обеспечением | ЭУП | комплект | 4 |
Мультимедийный проектор | ЭУП | комплект | 1 |
Экран (монитор) | ЭУП | комплект | 1 |
Магнитная доска со схемой населенного пункта | ДМ | комплект | 1 |
Учебно-наглядные пособия |
|||
Основы законодательства в сфере дорожного движения | НП | ||
Дорожные знаки | НП | комплект | 1 |
Дорожная разметка | ЭУП | комплект | 1 |
Опознавательные и регистрационные знаки | ЭУП | шт | 1 |
Средства регулирования дорожного движения | ЭУП | шт | 1 |
Сигналы регулировщика | ЭУП | шт | 1 |
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки | ЭУП | шт | 1 |
Начало движения, маневрирование. Способы разворота | ЭУП | шт | 1 |
Расположение транспортных средств на проезжей части | ЭУП | шт | 1 |
Скорость движения | ЭУП | шт | 1 |
Обгон, опережение, встречный разъезд | ЭУП | шт | 1 |
Остановка и стоянка | ЭУП | шт | 1 |
Проезд перекрестков | ЭУП | шт | 2 |
Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных транспортных средств | ЭУП | шт | 1 |
Движение через железнодорожные пути | ЭУП | шт | 1 |
Движение по автомагистралям | ЭУП | шт | 1 |
Движение в жилых зонах | ЭУП | шт | 1 |
Перевозка пассажиров | ЭУП | шт | 1 |
Перевозка грузов | ЭУП | шт | 1 |
Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств | ЭУП | шт | 1 |
Ответственность за правонарушения в области дорожного движения | ЭУП | шт | 1 |
Страхование автогражданской ответственности | ЭУП | шт | 1 |
Последовательность действий при ДТП | ЭУП | шт | 1 |
Психофизиологические основы деятельности водителя | |||
Психофизиологические особенности деятельности водителя | ЭУП | шт | 1 |
Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов | ЭУП | шт | 1 |
Конфликтные ситуации в дорожном движении | ЭУП | шт | 1 |
Факторы риска при вождении автомобиля | ЭУП | шт | 1 |
Основы управления транспортными средствами | |||
Сложные дорожные условия | ЭУП | шт | 1 |
Виды и причины ДТП | ЭУП | шт | 1 |
Типичные опасные ситуации | ЭУП | шт | 1 |
Сложные метеоусловия | ЭУП | шт | 1 |
Движение в темное время суток | ЭУП | шт | 1 |
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя | ЭУП | шт | 1 |
Способы торможения | ЭУП | шт | 1 |
Тормозной и остановочный путь | ЭУП | шт | 1 |
Действия водителя в критических ситуациях | ЭУП | шт | 1 |
Силы, действующие на транспортное средство | ЭУП | шт | 1 |
Управление автомобилем в нештатных ситуациях | ЭУП | шт | 1 |
Профессиональная надежность водителя | ЭУП | шт | 1 |
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе управления транспортным средством | ЭУП | шт | 1 |
Влияние дорожных условий на безопасность движения | ЭУП | шт | 1 |
Безопасное прохождение поворотов | ЭУП | шт | 1 |
Безопасность пассажиров транспортных средств | ЭУП | шт | 1 |
Безопасность пешеходов и велосипедистов | ЭУП | шт | 1 |
Типичные ошибки пешеходов | ЭУП | шт | 1 |
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД | ЭУП | шт | 1 |
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «B» как объектов управления | |||
Классификация автомобилей | ЭУП | шт | 1 |
Общее устройство автомобиля | ЭУП | шт | 1 |
Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности | ЭУП | шт | 1 |
Общее устройство и принцип работы двигателя | ЭУП | шт | 1 |
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости | ЭУП | шт | 1 |
Схемы трансмиссии автомобилей с различными | ЭУП | шт | 1 |
Общее устройство и принцип работы сцепления | ЭУП | шт | 1 |
Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения передач | ЭУП | шт | 1 |
Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения передач | ЭУП | шт | 1 |
Передняя и задняя подвески | ЭУП | шт | 1 |
Конструкции и маркировка автомобильных шин | ЭУП | шт | 1 |
Общее устройство и принцип работы тормозных систем | ЭУП | шт | 1 |
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления | ЭУП | шт | 1 |
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей | ЭУП | шт | 1 |
Общее устройство и принцип работы генератора | ЭУП | шт | 1 |
Общее устройство и принцип работы стартера | ЭУП | шт | 1 |
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной систем зажигания | ЭУП | шт | 1 |
Общее устройство и принцип работы внешних световых приборов и звуковых сигналов | ЭУП | шт | 1 |
Классификация прицепов | ЭУП | шт | 1 |
Общее устройство прицепа | ЭУП | шт | 1 |
Виды подвесок, применяемых на прицепах | ЭУП | шт | 1 |
Электрооборудование прицепа | ЭУП | шт | 1 |
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства | ЭУП | шт | 1 |
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и прицепа | ЭУП | шт | 1 |
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом | ЭУП | шт | 1 |
Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным транспортом | ЭУП | шт | 1 |
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | ЭУП | шт | 1 |
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | ЭУП | шт | 1 |
Информационные материалы | |||
Информационный стенд | НП | шт | 1 |
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» | шт | 1 | |
Копия лицензии с соответствующим приложением | шт | 1 | |
Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «B» | шт | 1 | |
Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «B», согласованная с Госавтоинспекцией | шт | 1 | |
Учебный план | шт | 1 | |
Календарный учебный график (на каждую учебную группу) | шт | 1 | |
Расписание занятий (на каждую учебную группу) | шт | 1 | |
График учебного вождения (на каждую учебную группу) | шт | 1 | |
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность | шт | 1 | |
Книга жалоб и предложений | шт | 1 | |
Адрес официального сайта в сети «Интернет» | Innovacia.org | 1 |
Перечень материалов по предмету
«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»
Наименование учебных материалов | Единица измерения | Количество
(указать, имеется в наличии или используется по договору) |
Оборудование | ||
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с выносным электрическим контролером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации | комплект | 1 |
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации | комплект | 1 |
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей | комплект | 1 |
Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения искусственной вентиляции легких) | комплект | 20 |
Мотоциклетный шлем | штук | 1 |
Расходные материалы | ||
Аптечка первой помощи (автомобильная) | комплект | 8 |
Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с клапаном различных моделей. Средства для временной остановки кровотечения — жгуты. Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного отдела позвоночника (шины). Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) | комплект | 1 |
Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства | комплект | 1 |
Учебно-наглядные пособия | ||
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях для водителей | комплект | 18 |
Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | комплект | 1 |
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической травме | комплект | 1 |
Технические средства обучения | ||
Компьютер с соответствующим программным обеспечением | комплект | 1 |
Мультимедийный проектор | комплект | 1 |
Экран (электронная доска) | комплект | 1 |
Примечание:
НП – наглядное пособие;
ДМ — демонстрационные материалы;
ЭУП — электронное учебное пособие.